
Elevador telescópico 15.24 MTS
TEREX TB50
*Altura plataforma  | 15,24 m  | 
*Altura de trabajo incl operador  | 16,84 m  | 
*Alcance Horizontal  | 13,11 m  | 
*Dimensiones Cesta (A x B)  | 0,91 x 1,80 m  | 
* Ancho Equipo ( E )  | 2,41 m  | 
* Longuitud equipo recogido ( D)  | 8,75 m  | 
* Giro de cola  | 360o  | 
* Capacidad de carga max.  | 227 kg  | 
* Motor  | GASOLINA  | 
*Peso total equipo  | 10443 kg  | 


Elevador telescópico 18.30 MTS
GENIE S-60
| Altura plataforma | 18.30 m | 
| Altura de trabajo incluido operador | 20,00 m | 
| Alcance horizontal | 15,48 m | 
| AxB. Dimensiones cesta | 0,90 x 2,44 m | 
| C. Altura equipo recogido | 2,72 m | 
| D. Longitud equipo recogido | 8,51 m | 
| E. Ancho equipo | 2,49 m | 
| F. Distancia entre ejes | 2,50 m | 
| Capacidad de carga máx. | 227 kg | 
| Motor | Gasolina / Diesel | 
| Peso total del equipo | 9308 kg | 


Elevador telescópico 25.90 MTS
GENIE S-85
*Altura plataforma  | 25,90 m  | 
*Altura de trabajo incl operador  | 27,50 m  | 
*Alcance Horizontal  | 21,30 m  | 
*Dimensiones Cesta (A x B)  | 0,76 cm x 1,80 m  | 
* Ancho Equipo ( E )  | 2,50 m  | 
* Longuitud equipo recogido ( D)  | 12,20 m  | 
* Altura equipo recogido ( C )  | 2,80 m  | 
*Distancia entre ejes ( F )  | 2,80 m  | 
* Capacidad de carga max  | 227 kg  | 
* Motor  | GASOLINA / DIESEL  | 
*Peso total equipo  | 16,266 kg  | 


Elevador telescópico 33.53 MTS
TB 110
*Altura plataforma  | 33,53 m  | 
*Altura de trabajo incl operador  | 35,13 m  | 
*Alcance Horizontal  | 20,42 m  | 
*Dimensiones Cesta (A x B)  | 0,91 x 2,40 m  | 
* Ancho Equipo ( E )  | 2,44 m  | 
* Altura equipo recogido (c)  | 2,85 m  | 
* Longuitud equipo recogido ( D)  | 11,05 m  | 
* Giro de plataforma  | 160a  | 
*Capacidad de subida  | 25 – 40%  | 
* Capacidad de carga max  | 227 kg  | 
* Motor  | DIESEL  | 
*Peso total equipo  | 19051 kg  | 


Elevador telescópico 38.15 MTS
GENIE S-125
*Altura plataforma  | 38,15 m  | 
*Altura de trabajo incl operador  | 39,75 m  | 
*Alcance Horizontal  | 24,40 m  | 
*Dimensiones Cesta (A x B)  | 1,83 m x 2,44 m  | 
* Ancho Equipo ( E )  | 2,49 m  | 
* Largo de la maquina ( D)  | 14,25 m  | 
* Altura equipo recogido ( C )  | 3,07 m  | 
*Distancia entre ejes ( F )  | 3,66 m  | 
* Capacidad de carga max  | 227 kg  | 
* Motor  | DIESEL  | 
*Peso total equipo  | 20,24 kg  | 
